ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വൃക്ഷവിതാനത്തില് കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളും വലിയ കുറ്റിച്ചെടികളും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും
വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന് Scientific Name-ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Si No. | Canopy Layer | TYPE | Light requirement | Local Name | Scientific Name | Habit |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCL | D | LD | കൂവളം | TS | |
2 | LCL | D | LD | ചെറുമഞ്ഞനാത്തി | TS | |
3 | LCL | D | LD | പൂവരശ് | TS | |
4 | LCL | D | LD | ദന്തപാല | TS | |
5 | LCL | D | SB | കുടകപ്പാല | TS | |
6 | LCL | D | SB | പലക പയ്യാനി | TS | |
7 | LCL | D | SB | സോപ്പുംകായ് | TS | |
8 | LCL | D | SB | കാഞ്ഞിരം | TS | |
9 | LCL | EG | LD | ആറ്റിലിപ്പ | TS | |
10 | LCL | EG | SB | അങ്കോലം | TS | |
11 | LCL | EG | SB | മന്ദാരം | TS | |
12 | LCL | EG | SB | ചെറുപുന്ന | TS | |
13 | LCL | EG | SB | ഈന്ത് | SL | |
14 | LCL | EG | SB | കറുവ | TS | |
15 | LCL | EG | SB | ഇത്തി | TS | |
16 | LCL | EG | SB | കാട്ടശോകം | TS | |
17 | LCL | EG | SB | കരിവെട്ടി | TS | |
18 | LCL | EG | SB | വെറ്റില | HC | |
19 | LCL | EG | SB | പുത്രൻജീവ | TS | |
20 | LCL | EG | SB | ചന്ദനം | TS | |
21 | LCL | EG | SB | അശോകം | TS | |
22 | LCL | EG | SB | പാച്ചോറ്റി | Symblocos racemosa | TS |
23 | LCL | EG | SL | വെട്ടി | TS | |
24 | LCL | EG | SL | മൂട്ടിപ്പഴം | TS | |
25 | LCL | EG | SL | വഴന | TS | |
26 | LCL | EG | SL | മരോട്ടി | TS | |
27 | LCL | EG | SL | കാട്ടുതെറ്റി | TS | |
28 | LCL | EG | SL | കായാമ്പൂമരം | TS | |
29 | LCL | EG | SL | കരിഞൊട്ട | TS | |
30 | LCL | EG | SL | കാട്ടുചാര് | TS | |
31 | LCL | EG | SL | മൊട്ടൽ | TS | |
32 | LCL | EG | LD | ആര്യവേപ്പ് | TS |
LCL: Lower Canopy Level, EG: Evergreen D:Deciduous LD: Light Demander SB: Shade Bearers SL: Shade Lovers Ts: Small Tree TM : Medium Height Tree