അടിതട്ടില് കാണപ്പെടുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളും വലിയ ഔഷധികളും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും
സസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന് Scientific Name-ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Si No. | Canopy Layer | TYPE | Light requirement | Local Name | Scientific Name | Habit |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | D | LD | എരിക്ക് | SS | |
2 | G | D | LD | ആവണക്ക് | SL | |
3 | G | D | LD | നൊച്ചി | SL | |
4 | G | D | SB | ഓരില | SS | |
5 | G | D | SB | ഇടമ്പിരി വലമ്പിരി | SS | |
6 | G | EG | LD | വ്രാളി | SS | |
7 | G | EG | SB | പാണൽ | SM | |
8 | G | EG | SB | ചക്കരക്കൊല്ലി | HL | |
9 | G | EG | SB | ആടലോടകം | HL | |
10 | G | EG | SL | ഏകനായകം | SS | |
11 | G | EG | SB | പൂച്ചപ്പഴം | SL | |
12 | G | EG | SB | കുന്നി | HC | |
13 | G | EG | SB | ഗരുഡകൊടി | HC | |
14 | G | EG | SL | വള്ളിച്ചൂരല് | SC | |
15 | G | EG | SL | അരിചൂരൽ | SC | |
G: Groung Level, EG: Evergreen D:Deciduous LD: Light Demander SB: Shade Bearers SL: Shade Lovers SL: Large Shrub SM: Medium height Shrub SL: Low height Shrubs HC: Herbaceous Climbers SC: Shrubby Climbers WL : Woody Lianas