ഏറ്റവും അടിതട്ടില് കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധികളും അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും
സസ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാന് Scientific Name-ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Si No. | Canopy Layer | TYPE | Light requirement | Local Name | Scientific Name | Habit |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL | D | SB | ചെത്തിക്കൊടുവേലി | SS | |
2 | HL | D | SB | വെള്ളക്കൊടുവേലി | SS | |
3 | HL | EG | LD | വാതംകൊല്ലി | SS | |
4 | HL | EG | SB | മുറികൂട്ടി | HS | |
5 | HL | EG | SB | ചതുരമുല്ല | SC | |
6 | HL | EG | SL | തിപ്പല്ലി | HC | |
7 | HL | EG | SL | അമൽപ്പൊരി | HS | |
8 | HL | EG | SL | കരിങ്കുറിഞ്ഞി | HS |
HL: Herbaceous Layer, EG: Evergreen D:Deciduous LD: Light Demander SB: Shade Bearers SL: Shade Lovers SS: Small Shrub HS: Small Herb HC: Herbaceous Climbers SC: Shrubby Climber